新闻 福建 福州 闽南 台湾 国内 国际 娱乐 体育 图库 视频
论坛 房产 创业 家居 旅游 健身 出国 交友 婚嫁 亲子

      38只牛股股价10年上涨10倍 下一只在哪里(2)

      寻找未来的大牛股

      虽然“10年10倍牛股”数量较两年前大增,但在1199家被统计公司中,只有区区38只,比率仅为3.17%,可谓凤毛麟角。即使曾经拥有,也恐怕早已落袋为安,少有人能不离不弃10年。所以,投资者不必为没抓住“10年10倍牛股”而耿耿于怀,但也不妨按图索骥,去寻找下一个“10年10倍牛股”。

      如果在10年前让你挑选未来的“10年10倍牛股”,你选中的恐怕就是当年的热门股——扬子石化、山东铝业、韶钢松山(1.71, -0.02, -1.16%)、上海汽车、齐鲁石化、江西铜业(13.12, -0.09, -0.68%)、长安汽车(10.42, -0.25, -2.34%)、通宝能源(4.49,-0.03, -0.66%)、中海发展(4.11, -0.09, -2.14%)等,这些都是2003年的大牛股。10年过去了,这些股票早已风光不再。所以,未来10年的牛股不应在当前最热门的行业和股票中选,而是要寻找那些目前可能默默无闻,但能代表经济发展方向、符合经济增长规律的行业和个股。

      在2003年底,38只“10年10倍牛股”并没什么牛相。股价最贵的贵州茅台、康美药业不过25元,最便宜的华映科技只有3元,泸州老窖、长春高新、人福医药(26.30, -0.43,-1.61%)、承德露露等都只有四五元钱;而在上证A股平均市盈率为37倍左右的情况下,市盈率在37倍以下的牛股有22只,贵州茅台的市盈率只有13倍,格力电器、宇通客车只有14倍。所以,如今的低股价、低估值,再加上股本适中、主营稳健,这样的股票中说不定就潜伏着未来的“10年10倍牛股”。

      “10年10倍牛股”一览表

      股票代码 股票简称 股价上涨倍数(2004/01/01~2013/12/31) 净利润复合年增长率(%)(2004~2012年) 上市至今股本扩张倍数 所属申万行业(一级) 首发上市日期

      600276 恒瑞医药 30.63 31.05 9.24 医药生物 2000-10-18

      000538 云南白药 28.75 33.98 7.68 医药生物 1993-12-15

      000651 格力电器 28.51 40.89 39.10 家用电器 1996-11-18

      600703 三安光电 27.35 43.00 17.06 电子 1996-05-28

      000661 长春高新 26.42 18.96 0.91 医药生物 1996-12-18

      600111 包钢稀土 22.46 50.61 8.30 有色金属 1997-09-24

      600315 上海家化(37.81, -0.10, -0.26%)22.30 25.24 1.49 化工 2001-03-15

      600535 天士力 21.58 20.73 4.44 医药生物 2002-08-23

      600519 贵州茅台 21.09 41.46 3.15 食品饮料 2001-08-27

      600406 国电南瑞 20.97 38.46 21.28 电气设备 2003-10-16

      600252 中恒集团(12.51, -0.25, -1.96%)19.01 43.37 7.62 医药生物 2000-11-30

      600340 华夏幸福 16.63 63.28 12.23 房地产 2003-12-30

      000049 德赛电池 16.32 22.74 1.52 电子 1995-03-20

      600570 恒生电子(17.44, -0.58, -3.22%)(600570,股吧)15.60 20.86 8.09 计算机 2003-12-16

      000848 承德露露 15.21 25.79 2.48 食品饮料 1997-11-13

      000895 双汇发展 14.97 30.45 11.72 食品饮料 1998-12-10

      600066 宇通客车 14.80 31.90 16.45 汽车 1997-05-08

      600587 新华医疗 14.57 23.71 2.24 医药生物 2002-09-27

      000826 桑德环境 13.77 35.96 3.63 公用事业 1998-02-25

      600518 康美药业 13.72 44.89 30.06 医药生物 2001-03-19

      000536 华映科技 13.54 31.27 5.37 电子 1993-11-26

      600517 置信电气 13.33 31.12 7.66 电气设备 2003-10-10

      600436 片仔癀(84.90, -4.92, -5.48%)(600436,股吧)12.61 21.48 0.15 医药生物 2003-06-16

      000623 吉林敖东(16.55, 0.30, 1.85%)(000623,股吧)12.26 23.17 11.49 非银金融 1996-10-28

      600150 中国船舶 12.17 -4.43 5.28 国防军工 1998-05-20

      000998 隆平高科(24.93, -0.07, -0.28%)(000998,股吧)11.64 25.55 3.74 农林牧渔 2000-12-11

      600887 伊利股份 11.59 27.01 39.73 食品饮料 1996-03-12

      000568 泸州老窖 11.56 67.74 15.14 食品饮料 1994-05-09

      600804 鹏博士 11.41 45.99 16.03 传媒 1994-01-03

      600079 人福医药 11.17 33.24 8.20 医药生物 1997-06-06

      600309 万华化学(18.40, -0.39, -2.08%)10.94 29.32 17.02 化工 2001-01-05

      600511 国药股份(18.12, -0.47, -2.53%)10.80 29.52 2.60 医药生物 2002-11-27

      600557 康缘药业 10.61 23.17 3.53 医药生物 2002-09-18

      000423 东阿阿胶(36.38, -0.65, -1.76%)10.57 30.19 9.48 医药生物 1996-07-29

      600031 三一重工[微博] 10.48 37.45 30.74 机械设备 2003-07-03

      000028 国药一致 10.47 46.62 1.74 医药生物 1993-08-09

      600547 山东黄金 10.41 56.99 7.89 有色金属 2003-08-28

      000712 锦龙股份 10.01 12.49 5.71 公用事业 1997-04-15

      数据来源:Wind资讯

      上一页 1 234下一页
      责任编辑:邓忠卫
      
      新浪微博
      腾讯微博
      海都微信
      海都微信
      海湃APP
      海湃APP
      职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095414 举报邮箱:service@hxnews.com
      本站游戏频道作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。
      温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活。
      CopyRight ©2006 海峡网(海峡都市报社主办) 版权所有 闽ICP备15008128号-2 闽互联网新闻信息服务备案编号:20070802
      福建报业新媒体发展有限公司拥有海峡都市报(海峡网)采编人员所创作作品之版权,未经福建报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。
      本站由速网科技提供CDN技术支持